Разрешение матрицы, пиксели | 256x192 |
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 986 |
Оптическое увеличение, крат | 2,3x |
Наличие дальномера \ MAX м | Стадиометрический \ - |
Количество профилей пристрелки | 4 |
Тип матрицы, Гц | Неохлаждаемый микроболометр iRay VOx Ceramic |
Частота матрицы, Гц | 25 |
Наличие WI-FI | Да |
Фото/видеозапись | Да |
Встроенный баллистический калькулятор | Нет |
Подключение источника внешнего питания | USB Type-C |
Вес, г | 390 |
Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
Материал | - |
Удаление выходного зрачка, мм | 50 |
Поле зрения по горизонтали, град. \ на 100 м, м | 9,2° \ 16,1 |
Поле зрения по вертикали, град. \ на 100 м, м | 6,9° \ 12,1 |
Минимальная дистанция фокусировки, м | 0,5 |
Диапазон настройки диоптрий, дптр | -5 \ +5 |
Производитель | iRAY |
Гарантийный срок, лет | 2 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 12 |
Чувствительность NETD, мК | 25 |
Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
Принцип калибровки | Авто |
Цифровое увеличение, крат | 9,2x |
Тип элементов питания | RCR123A |
Количество элементов питания | 2 |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Напряжение питания внешнее, В | 5,0 |
Тип дисплея | LCOS |
Разрешение дисплея, пиксели | 1280x960 |
Наличие цветных палитр | 4 |
Время работы от комплекта батарей, ч | 8 |
Регулировка теплочувствительности | - |
Аппаратная коррекция пикселей | - |
Регулировка яркости метки | Да |
Видеовыход | USB Type-C |
Направляющая планка Weaver для установки доп. оборудования | Да, кронштейн в комплекте |
Водонепроницаемость | IP66 |
Количество предустановленных прицельных марок | 8 |
Шаг выверки по вертикали, мм на 100м | 211 |
Шаг выверки по горизонтали, мм на 100м | 211 |
Диапазон выверки по вертикали, мм на 100м | - |
Диапазон выверки по горизонтали, мм на 100м | - |
Объектив \ относительное отверстие | 19 F \ 1,2 |
Ударная стойкость на гладкоствольном оружии, калибр | Magnum 12 |
Ударная стойкость на нарезном оружии, Дж | 6.000 |
Страна производитель | Китай |
Габариты (ДxШxВ), мм | 186x61x61 |
Емкость, мАч | - |
Разрешение видео \ фото, px | 1024×768 |
Формат видео \ фото | .mp4 \ .jpg |
Встроенная память, Gb | 16 |
Модель (SKU) | 00192 |
Самый доступный и производительный тепловизионный прицел для охоты iRay Saim SCP 19W является обновлённой моделью с возможностью видео и фото записи, а также встроенным модулем Wi-Fi для соединения с вашим портативным устройством под управлением Android или iOs. Тепловизионный прицел SCP 19W отлично зарекомендовал себя со стороны оптики для охоты, который совмещает в себе лёгкий вес и высокую производительность, которая доступна благодаря инженерным решениям iRay.
Тепловизор iRay Saim SCP19W имеет встроенный дисплей, изготовленный по технологии LCOS, данная технология позволяет отображать более естественные цвета и оттенки, таким образом, вы увидите значительно большее разнообразие цветов, например, черный цвет, будет действительно черным. Большое разрешение дисплея, позволит насладиться всем потенциалом прицела. Углы обзора и минимальная кратность, делает возможным охоту на малых дистанциях с большим комфортом. Для вашего удобства, тепловизионный прицел Айрей оснащен возможностью диоптрийной настройки в широком диапазоне, а обнаружить теплую цель вы сможете на дистанции около одного километра.
Прицел для охоты iRay Saim SCP19W позволяет настраивать резкость картинки вручную, через внутренний функционал, выбирая из четырех вариантов резкости, это дает возможность удовлетворить ваши собственные предпочтения. Имеется функция определения степени завала оружия и направления, благодаря встроенному акселерометру и электронному компасу. Режим очистки от шумов в плохую погоду, делает картинку идеальной, как при абсолютно ясной погоде, вы не упустите вашу цель, даже при нулевой видимости. В случае необходимости, имеется возможность подключить источник внешнего питания в порт USB Type-C и продлить время работы прицела.
Тепловизор для охоты iRay Saim SCP19W способен выдерживать отдачу большинства оружия для охоты, более того, ударная стойкость 6000 Дж является военным стандартом для оптики, таким образом, вы сможете использовать этот прицел на любой вашей винтовке. Тепловизионный прицел Айрей компактен и легок, благодаря этому, его установка на оружие не меняет балансировку. Прибор способен работать автономно до 8 часов от двух батарей типа CR123.
Рабочие характеристики | |
Обнаружение автомобиля | 1398м |
Распознание автомобиля | 559м |
Обнаружение человека | 986м |
Распознание человека | 394м |
Обнаружение кабана | 762м |
Распознание кабана | 304м |
Мобильная версия Полная версия |
г.Краснодар г. Краснодар ПШК ул. Краевая, 7 цоколь, оф. 10 Режим работы с 10:00 до 19:00 СБ, ВС по предварительной договорённости |