Технические характеристики
Фокусировка | Ручная | |
Стадиометрический дальномер | Lf | |
Калибровка | - | |
Микроболометр | - | |
Разрешение, пикс. | 1280x960 | |
Размер пикселя, Mkm | 17 | |
Частота обновления кадров, Гц | 50 | |
Увеличение оптическое, x | 1,7x | |
Цифровой зум, крат | 4x | |
Объектив | ||
Сменный объектив | Нет | |
Диаметр объектива, мм | 25 | |
Диаметр выходного зрачка, мм | 10 | |
Угол поля зрения горизонтальное, град \ на 100 м, м | 15,4 \ - | |
Угол поля зрения вертикальное, град \ на 100 м, м | 11,6 \ - | |
Диоптрийная настройка окуляра, дптр | -4 \ +2 | |
Минимальная дистанция фокусировки, м | - | |
Максимальная дистанция обнаружения объекта размером 1,7 х 0,5 м, м | 700 | |
Дисплей тип | 0,4" FLCOS | |
Дисплей разрешение, px | 1280x960 | |
Напряжение питания, В | 5 | |
Тип батареи | АКБ Li-ion 18650 | |
Ёмкость батареи, мАч | 6000 | |
Время работы от батареи при t=22°C, час | 5 | |
Внешнее питание | USB Type-C | |
Встроенный видеорекордер | Да | |
Разрешение видео \ фото, пикс. | - \ - | |
Формат видеозаписи \ фото | - \ - | |
Объем встроенной памяти Gb | 16 | |
Wi-Fi | Да | |
Штативное гнездо | 1/4'' L-образный кронштейн | |
Диапазон эксплуатационных температур, °С | -10…+50 | |
Класс защищённости (по IEC 60529) | IP66 | |
Габариты (ДxШxВ), мм | 192x65x71 | |
Масса (без батареи), кг | 470 | |
Гарантийный срок, лет | 2 | |
Модель (SKU) | TK421 |
Мобильная версия Полная версия |
г.Краснодар г. Краснодар ПШК ул. Краевая, 7 цоколь, оф. 10 Режим работы с 10:00 до 19:00 СБ, ВС по предварительной договорённости |